| Position | Nickname | Points | Prizes |
|---|---|---|---|
| 1 | 0blepixa | 85800 | 20x €50 Twister Ticket |
| 2 | oliveoiI | 82160 | 15x €50 Twister Ticket |
| 3 | 123979 | 50950 | 10x €50 Twister Ticket |
| 4 | VALARMQRGHULIS | 46050 | 8x €50 Twister Ticket |
| 5 | EVmillionaire | 45500 | 6x €50 Twister Ticket |
| 6 | psyyy | 43500 | 5x €50 Twister Ticket |
| 7 | kcudysp | 39700 | 3x €50 Twister Ticket |
| 8 | MotoroIa | 35450 | 3x €50 Twister Ticket |
| 9 | tgk491 | 33070 | 3x €50 Twister Ticket |
| 10 | spinJediReturns | 30400 | 3x €50 Twister Ticket |
| 11 | Dontyouw0rry | 29720 | 4x €20 Twister Ticket |
| 12 | TRC20 | 28900 | 4x €20 Twister Ticket |
| 13 | Ravethyn | 28280 | 4x €20 Twister Ticket |
| 14 | Drzka | 27840 | 4x €20 Twister Ticket |
| 15 | Jejek2 | 22240 | 4x €20 Twister Ticket |
| 16 | Qwarc | 18655 | 4x €20 Twister Ticket |
| 17 | Sh4me1ess | 18100 | 4x €20 Twister Ticket |
| 18 | REGcreational | 16975 | 4x €20 Twister Ticket |
| 19 | 9ar10 | 16841 | 4x €20 Twister Ticket |
| 20 | Percygreen | 16780 | 4x €20 Twister Ticket |
| 21 | nikman20 | 16115 | 4x €20 Twister Ticket |
| 22 | nikysai | 15085 | 4x €20 Twister Ticket |
| 23 | noahbet74 | 14620 | 4x €20 Twister Ticket |
| 24 | n1dimka | 14050 | 4x €20 Twister Ticket |
| 25 | OREXD | 13900 | 4x €20 Twister Ticket |
| 26 | nalivae4ka2 | 13590 | 3x €20 Twister Ticket |
| 27 | lfgwow11 | 13430 | 3x €20 Twister Ticket |
| 28 | flugergehaimer42 | 13120 | 3x €20 Twister Ticket |
| 29 | 450404 | 13090 | 3x €20 Twister Ticket |
| 30 | mnemonik1313 | 12235 | 3x €20 Twister Ticket |
| 31 | brokenmouse | 12200 | 3x €20 Twister Ticket |
| 32 | ThickSmoooke | 11723 | 3x €20 Twister Ticket |
| 33 | Ga3ovik | 11072 | 3x €20 Twister Ticket |
| 34 | ChingoElRato | 11055 | 3x €20 Twister Ticket |
| 35 | Systemaa | 9985 | 3x €20 Twister Ticket |
| 36 | etra | 9960 | 3x €20 Twister Ticket |
| 37 | Holzinator | 9670 | 3x €20 Twister Ticket |
| 38 | BigReeg | 9350 | 3x €20 Twister Ticket |
| 39 | simplyquiet | 9009 | 3x €20 Twister Ticket |
| 40 | blessedx1 | 8795 | 3x €20 Twister Ticket |
| 41 | Skobochka | 8555 | 3x €20 Twister Ticket |
| 42 | Asus251 | 8425 | 3x €20 Twister Ticket |
| 43 | TiltuAgainSir | 8371 | 3x €20 Twister Ticket |
| 44 | urn8inspins | 8054 | 3x €20 Twister Ticket |
| 45 | 1advd | 8000 | 3x €20 Twister Ticket |
| 46 | MACHINEEEEE1 | 7960 | 3x €20 Twister Ticket |
| 47 | FluffyGoat | 7780 | 3x €20 Twister Ticket |
| 48 | FlamingStar | 7600 | 3x €20 Twister Ticket |
| 49 | denf0rdz | 7446 | 3x €20 Twister Ticket |
| 50 | bravodrs | 7353 | 3x €20 Twister Ticket |
| 51 | CTOgrinder | 7135 | 5x €10 Twister Ticket |
| 52 | lLaksmi | 7125 | 5x €10 Twister Ticket |
| 53 | PsiXotic | 6990 | 5x €10 Twister Ticket |
| 54 | Maraphonshik | 6980 | 5x €10 Twister Ticket |
| 55 | leosia | 6970 | 5x €10 Twister Ticket |
| 56 | KH0RN | 6960 | 5x €10 Twister Ticket |
| 57 | Qsypa1 | 6950 | 5x €10 Twister Ticket |
| 58 | LAVS1704 | 6840 | 5x €10 Twister Ticket |
| 59 | Stahanovetc | 6825 | 5x €10 Twister Ticket |
| 60 | shott45 | 6771 | 5x €10 Twister Ticket |
| 61 | SpinSup | 6680 | 5x €10 Twister Ticket |
| 62 | winnerlifes | 6680 | 5x €10 Twister Ticket |
| 63 | luiscassio12 | 6495 | 5x €10 Twister Ticket |
| 64 | AngrySprat | 6184 | 5x €10 Twister Ticket |
| 65 | Kutagin | 6126 | 5x €10 Twister Ticket |
| 66 | RogroWIN | 6070 | 5x €10 Twister Ticket |
| 67 | Esneider7935 | 5796 | 5x €10 Twister Ticket |
| 68 | Eazysqueeze | 5765 | 5x €10 Twister Ticket |
| 69 | JB2017 | 5759 | 5x €10 Twister Ticket |
| 70 | MoneyReaper | 5728 | 5x €10 Twister Ticket |
| 71 | Lannista | 5700 | 5x €10 Twister Ticket |
| 72 | silenteidos | 5550 | 5x €10 Twister Ticket |
| 73 | SlyLizard | 5542 | 5x €10 Twister Ticket |
| 74 | Wavesisten | 5510 | 5x €10 Twister Ticket |
| 75 | Lorden2024 | 5340 | 5x €10 Twister Ticket |
| 76 | Circle2 | 5340 | 5x €10 Twister Ticket |
| 77 | Sural2089 | 5119 | 5x €10 Twister Ticket |
| 78 | mousemighty575 | 4963 | 5x €10 Twister Ticket |
| 79 | MentoPokero | 4960 | 5x €10 Twister Ticket |
| 80 | k1borg | 4930 | 5x €10 Twister Ticket |
| 81 | Attius | 4900 | 5x €10 Twister Ticket |
| 82 | Toosta | 4860 | 5x €10 Twister Ticket |
| 83 | andremax | 4815 | 5x €10 Twister Ticket |
| 84 | Caxapok1 | 4790 | 5x €10 Twister Ticket |
| 85 | SunriseStop | 4770 | 5x €10 Twister Ticket |
| 86 | NeverDrawFlush | 4656 | 5x €10 Twister Ticket |
| 87 | CherryHere | 4647 | 5x €10 Twister Ticket |
| 88 | Bosomosodoso | 4600 | 5x €10 Twister Ticket |
| 89 | HTNTN | 4540 | 5x €10 Twister Ticket |
| 90 | EPGonzalo199 | 4500 | 5x €10 Twister Ticket |
| 91 | kirpozh21 | 4320 | 5x €10 Twister Ticket |
| 92 | BVYT | 4305 | 5x €10 Twister Ticket |
| 93 | 512565008 | 4150 | 5x €10 Twister Ticket |
| 94 | GOMEZ15 | 4010 | 5x €10 Twister Ticket |
| 95 | PunchingDummy | 4000 | 5x €10 Twister Ticket |
| 96 | SamZilla1 | 3900 | 5x €10 Twister Ticket |
| 97 | Atipico | 3864 | 5x €10 Twister Ticket |
| 98 | CourageCall | 3790 | 5x €10 Twister Ticket |
| 99 | hOmA2703 | 3770 | 5x €10 Twister Ticket |
| 100 | Armat20 | 3765 | 5x €10 Twister Ticket |
| 101 | 1Hunter | 3700 | 3x €10 Twister Ticket |
| 102 | bnk77 | 3625 | 3x €10 Twister Ticket |
| 103 | GGreeDD | 3596 | 3x €10 Twister Ticket |
| 104 | BeitaMV | 3585 | 3x €10 Twister Ticket |
| 105 | nigvalik | 3525 | 3x €10 Twister Ticket |
| 106 | paytherent | 3524 | 3x €10 Twister Ticket |
| 107 | ShadedRay | 3492 | 3x €10 Twister Ticket |
| 108 | BisbeticoDomata | 3480 | 3x €10 Twister Ticket |
| 109 | LOSER89891 | 3415 | 3x €10 Twister Ticket |
| 110 | Katya7allmepl5 | 3353 | 3x €10 Twister Ticket |
| 111 | jediflower987 | 3281 | 3x €10 Twister Ticket |
| 112 | Johtajaruttu | 3270 | 3x €10 Twister Ticket |
| 113 | SiBiRGW1 | 3252 | 3x €10 Twister Ticket |
| 114 | wardenjewel174 | 3238 | 3x €10 Twister Ticket |
| 115 | Vanessa992 | 3230 | 3x €10 Twister Ticket |
| 116 | Rell23 | 3220 | 3x €10 Twister Ticket |
| 117 | augustgouveaam | 3212 | 3x €10 Twister Ticket |
| 118 | VolteSempre | 3205 | 3x €10 Twister Ticket |
| 119 | Bellatrix97 | 3189 | 3x €10 Twister Ticket |
| 120 | ChillyWilly | 3130 | 3x €10 Twister Ticket |
| 121 | Just4EV | 3110 | 3x €10 Twister Ticket |
| 122 | Chippopotam | 3093 | 3x €10 Twister Ticket |
| 123 | sailorbook627 | 3081 | 3x €10 Twister Ticket |
| 124 | SlyStiff | 3051 | 3x €10 Twister Ticket |
| 125 | coldness01 | 3035 | 3x €10 Twister Ticket |
| 126 | Stockholm2024 | 3001 | 3x €10 Twister Ticket |
| 127 | loveCalling | 2995 | 3x €10 Twister Ticket |
| 128 | Ne0Fess | 2995 | 3x €10 Twister Ticket |
| 129 | Belucchi | 2970 | 3x €10 Twister Ticket |
| 130 | pAAltos | 2956 | 3x €10 Twister Ticket |
| 131 | Krankentyp | 2950 | 3x €10 Twister Ticket |
| 132 | Gordey63 | 2905 | 3x €10 Twister Ticket |
| 133 | JustKuz4n | 2904 | 3x €10 Twister Ticket |
| 134 | tradered | 2885 | 3x €10 Twister Ticket |
| 135 | CHANSIRIOUT | 2855 | 3x €10 Twister Ticket |
| 136 | neGOD | 2835 | 3x €10 Twister Ticket |
| 137 | MrBarnyS | 2830 | 3x €10 Twister Ticket |
| 138 | troybomber | 2830 | 3x €10 Twister Ticket |
| 139 | d0nsamag0n | 2826 | 3x €10 Twister Ticket |
| 140 | PokerKoning12 | 2800 | 3x €10 Twister Ticket |
| 141 | Cherniy55 | 2766 | 3x €10 Twister Ticket |
| 142 | povorotnetuda | 2762 | 3x €10 Twister Ticket |
| 143 | Evilstorm | 2760 | 3x €10 Twister Ticket |
| 144 | Sddspokerstars | 2735 | 3x €10 Twister Ticket |
| 145 | clingin27 | 2725 | 3x €10 Twister Ticket |
| 146 | MikeWazowski1 | 2720 | 3x €10 Twister Ticket |
| 147 | Rufus433 | 2680 | 3x €10 Twister Ticket |
| 148 | Alchemik13 | 2680 | 3x €10 Twister Ticket |
| 149 | MAXXXWIN | 2660 | 3x €10 Twister Ticket |
| 150 | Kuzzanagi | 2650 | 3x €10 Twister Ticket |
| 151 | IrriSy | 2605 | 4x €5 Twister Ticket |
| 152 | KycbKycbKycb | 2605 | 4x €5 Twister Ticket |
| 153 | zedavara | 2576 | 4x €5 Twister Ticket |
| 154 | FknMoneyMan | 2576 | 4x €5 Twister Ticket |
| 155 | VoittavaaPeluri | 2520 | 4x €5 Twister Ticket |
| 156 | SirenHead | 2475 | 4x €5 Twister Ticket |
| 157 | HECMOTRISUDA | 2466 | 4x €5 Twister Ticket |
| 158 | Terpssi | 2406 | 4x €5 Twister Ticket |
| 159 | Cardshade | 2370 | 4x €5 Twister Ticket |
| 160 | uheldiggris1 | 2367 | 4x €5 Twister Ticket |
| 161 | greven1991 | 2360 | 4x €5 Twister Ticket |
| 162 | raven941 | 2329 | 4x €5 Twister Ticket |
| 163 | RusAl55 | 2325 | 4x €5 Twister Ticket |
| 164 | laermeed | 2283 | 4x €5 Twister Ticket |
| 165 | VANUK | 2280 | 4x €5 Twister Ticket |
| 166 | ArthurLuppoCar | 2220 | 4x €5 Twister Ticket |
| 167 | wintermute87 | 2200 | 4x €5 Twister Ticket |
| 168 | yrthligarr | 2195 | 4x €5 Twister Ticket |
| 169 | Lanadelraise | 2195 | 4x €5 Twister Ticket |
| 170 | rolanelas | 2130 | 4x €5 Twister Ticket |
| 171 | CryoBurst | 2105 | 4x €5 Twister Ticket |
| 172 | Elmax | 2100 | 4x €5 Twister Ticket |
| 173 | AgentRGE | 2090 | 4x €5 Twister Ticket |
| 174 | zugzwangg | 2080 | 4x €5 Twister Ticket |
| 175 | Liberator2 | 2035 | 4x €5 Twister Ticket |
| 176 | DeusVult92 | 2010 | 4x €5 Twister Ticket |
| 177 | DZHONM | 1995 | 4x €5 Twister Ticket |
| 178 | Kallash47 | 1965 | 4x €5 Twister Ticket |
| 179 | zhilete | 1955 | 4x €5 Twister Ticket |
| 180 | safebanking | 1901 | 4x €5 Twister Ticket |
| 181 | 1vanR | 1901 | 4x €5 Twister Ticket |
| 182 | Illfckuall | 1870 | 4x €5 Twister Ticket |
| 183 | ponaroshQ | 1852 | 4x €5 Twister Ticket |
| 184 | Scorpionatom | 1851 | 4x €5 Twister Ticket |
| 185 | DimanPS931 | 1830 | 4x €5 Twister Ticket |
| 186 | ygfz1n | 1815 | 4x €5 Twister Ticket |
| 187 | LuckyBoy168 | 1799 | 4x €5 Twister Ticket |
| 188 | JuroJoca | 1785 | 4x €5 Twister Ticket |
| 189 | ShumelkaMish | 1760 | 4x €5 Twister Ticket |
| 190 | poksi1 | 1705 | 4x €5 Twister Ticket |
| 191 | 21phill | 1690 | 4x €5 Twister Ticket |
| 192 | ZeroDay | 1655 | 4x €5 Twister Ticket |
| 193 | weverton1001 | 1635 | 4x €5 Twister Ticket |
| 194 | CapoCannoniere13 | 1630 | 4x €5 Twister Ticket |
| 195 | BalkansSuperman | 1621 | 4x €5 Twister Ticket |
| 196 | Alex032024 | 1620 | 4x €5 Twister Ticket |
| 197 | RAZDOBAR1N | 1611 | 4x €5 Twister Ticket |
| 198 | Tamobhoy1984 | 1586 | 4x €5 Twister Ticket |
| 199 | Vodega | 1580 | 4x €5 Twister Ticket |
| 200 | 1223945mj | 1570 | 4x €5 Twister Ticket |
| 201 | gabriel732 | 1545 | 4x €5 Twister Ticket |
| 202 | NuznoBolseZolota | 1535 | 4x €5 Twister Ticket |
| 203 | Bob11775 | 1535 | 4x €5 Twister Ticket |
| 204 | Genacidius | 1530 | 4x €5 Twister Ticket |
| 205 | Korsarz1 | 1525 | 4x €5 Twister Ticket |
| 206 | ManoLimaRS | 1508 | 4x €5 Twister Ticket |
| 207 | killg | 1505 | 4x €5 Twister Ticket |
| 208 | RedStarplayer6 | 1505 | 4x €5 Twister Ticket |
| 209 | PokerLifeStyleBr | 1476 | 4x €5 Twister Ticket |
| 210 | Gilagianesh | 1475 | 4x €5 Twister Ticket |
| 211 | Skyder19 | 1440 | 4x €5 Twister Ticket |
| 212 | Kyrpajouseppi | 1425 | 4x €5 Twister Ticket |
| 213 | led291 | 1425 | 4x €5 Twister Ticket |
| 214 | WillyElMagico | 1422 | 4x €5 Twister Ticket |
| 215 | ApacheMKU | 1387 | 4x €5 Twister Ticket |
| 216 | EndBoss28 | 1386 | 4x €5 Twister Ticket |
| 217 | 5min4bathroom | 1380 | 4x €5 Twister Ticket |
| 218 | TiooSnoop | 1375 | 4x €5 Twister Ticket |
| 219 | PostflopHero | 1371 | 4x €5 Twister Ticket |
| 220 | S0F11 | 1365 | 4x €5 Twister Ticket |
| 221 | 64eph | 1358 | 4x €5 Twister Ticket |
| 222 | 783yfejd | 1345 | 4x €5 Twister Ticket |
| 223 | Parajanov | 1341 | 4x €5 Twister Ticket |
| 224 | Algum | 1340 | 4x €5 Twister Ticket |
| 225 | Elivass | 1340 | 4x €5 Twister Ticket |
| 226 | SamStarr | 1336 | 4x €5 Twister Ticket |
| 227 | annathair | 1335 | 4x €5 Twister Ticket |
| 228 | on114an | 1334 | 4x €5 Twister Ticket |
| 229 | benevolent21 | 1311 | 4x €5 Twister Ticket |
| 230 | DonkyBrains | 1311 | 4x €5 Twister Ticket |
| 231 | MrKosMaks | 1306 | 4x €5 Twister Ticket |
| 232 | Utitonbka | 1303 | 4x €5 Twister Ticket |
| 233 | shivapad88 | 1303 | 4x €5 Twister Ticket |
| 234 | ASTON1661 | 1300 | 4x €5 Twister Ticket |
| 235 | bulakbulero | 1295 | 4x €5 Twister Ticket |
| 236 | agamenonpah | 1279 | 4x €5 Twister Ticket |
| 237 | NickTyler1 | 1265 | 4x €5 Twister Ticket |
| 238 | Holodok36 | 1265 | 4x €5 Twister Ticket |
| 239 | XherdanIstrefi86 | 1262 | 4x €5 Twister Ticket |
| 240 | ValiNaZavod | 1252 | 4x €5 Twister Ticket |
| 241 | Wa89 | 1250 | 4x €5 Twister Ticket |
| 242 | HereWeGooooo | 1248 | 4x €5 Twister Ticket |
| 243 | ashkeiraolly | 1247 | 4x €5 Twister Ticket |
| 244 | Searex | 1243 | 4x €5 Twister Ticket |
| 245 | bluey95 | 1238 | 4x €5 Twister Ticket |
| 246 | Zaranit | 1220 | 4x €5 Twister Ticket |
| 247 | Olguis | 1209 | 4x €5 Twister Ticket |
| 248 | assasilant | 1190 | 4x €5 Twister Ticket |
| 249 | Chronal | 1190 | 4x €5 Twister Ticket |
| 250 | Tony8866 | 1187 | 4x €5 Twister Ticket |
| 251 | sofiina | 1178 | |
| 252 | Domemerchant | 1165 | |
| 253 | Cantpausemom | 1160 | |
| 254 | sarrascaeta | 1155 | |
| 255 | ilyaxr4 | 1145 | |
| 256 | tobiiHana | 1145 | |
| 257 | LaercioJr | 1140 | |
| 258 | Oisman61 | 1130 | |
| 259 | renzoricciuto | 1130 | |
| 260 | enjoyandwin | 1115 | |
| 261 | Kayla9602sky | 1105 | |
| 262 | Duffs78 | 1095 | |
| 263 | somebody | 1088 | |
| 264 | stelman13 | 1071 | |
| 265 | catacata3252 | 1065 | |
| 266 | yokel | 1062 | |
| 267 | VargoNacho | 1060 | |
| 268 | Action001 | 1057 | |
| 269 | TommyWilson | 1051 | |
| 270 | jnarst | 1031 | |
| 271 | jazzmirror | 1026 | |
| 272 | Galatasaray90 | 1025 | |
| 273 | BotvinAn | 1021 | |
| 274 | CatFromHelll | 1015 | |
| 275 | Timmyboy | 1014 | |
| 276 | 509538681 | 997 | |
| 277 | markus1319 | 995 | |
| 278 | 13thVoin | 980 | |
| 279 | sharkscope88 | 980 | |
| 280 | santurron240 | 978 | |
| 281 | wifestealer | 955 | |
| 282 | shavuhaZbs | 948 | |
| 283 | Marvelini | 930 | |
| 284 | MyOldChina | 930 | |
| 285 | deepwork1 | 925 | |
| 286 | aumaum1081 | 924 | |
| 287 | massimo2k20 | 919 | |
| 288 | Jessica4201 | 903 | |
| 289 | shusauro | 902 | |
| 290 | matrixrapid668 | 900 | |
| 291 | 1Maffin1 | 895 | |
| 292 | DarkDealer | 893 | |
| 293 | Hipok777 | 892 | |
| 294 | pistoltom7 | 892 | |
| 295 | TotoroKiller | 891 | |
| 296 | Che61 | 888 | |
| 297 | 46306279 | 883 | |
| 298 | autodafe | 881 | |
| 299 | kirshaleksey | 880 | |
| 300 | Digo089 | 871 | |
| 301 | RedStarJoker | 860 | |
| 302 | Ostap3107 | 849 | |
| 303 | Hretares1 | 846 | |
| 304 | omarocam99 | 840 | |
| 305 | OnDaHunt | 830 | |
| 306 | Marych | 826 | |
| 307 | HaloEffect23 | 825 | |
| 308 | playerpyramid55 | 824 | |
| 309 | KnightOffHonor | 819 | |
| 310 | bulgi0666 | 815 | |
| 311 | kamis | 813 | |
| 312 | Nervouus | 810 | |
| 313 | prepareyourA | 800 | |
| 314 | clownsleepy76 | 780 | |
| 315 | TheBigIceMan | 774 | |
| 316 | ElPezEspada | 771 | |
| 317 | unknownperson | 770 | |
| 318 | CantBuyRespect | 770 | |
| 319 | bigkevshaw | 757 | |
| 320 | Thunder777 | 747 | |
| 321 | MacOs1 | 744 | |
| 322 | BigBadAl101 | 741 | |
| 323 | rexhammer139 | 738 | |
| 324 | iko1 | 733 | |
| 325 | Laphroaig | 732 | |
| 326 | kreka | 730 | |
| 327 | VictorMPkr | 728 | |
| 328 | Vagoneto | 726 | |
| 329 | Singapore1 | 726 | |
| 330 | lauzmo | 723 | |
| 331 | HakunaMatata1 | 723 | |
| 332 | piraterough899 | 720 | |
| 333 | Katalog55 | 715 | |
| 334 | Gunseek | 710 | |
| 335 | lamaroni4 | 700 | |
| 336 | meolmi | 700 | |
| 337 | ildevv | 699 | |
| 338 | Ch0blov | 691 | |
| 339 | JaanKoo | 690 | |
| 340 | AVVV | 687 | |
| 341 | wygrywamzz | 684 | |
| 342 | FernandesTime | 681 | |
| 343 | dajpinionc | 680 | |
| 344 | TehOldCat | 676 | |
| 345 | VIncentV | 675 | |
| 346 | yourplay | 670 | |
| 347 | Tahi0n | 666 | |
| 348 | SvennAage | 665 | |
| 349 | luhrocha | 665 | |
| 350 | Kirilkalenin | 664 | |
| 351 | Penguin08 | 661 | |
| 352 | JEHRU365 | 660 | |
| 353 | OJC1 | 651 | |
| 354 | LastBullet | 650 | |
| 355 | Overplus | 646 | |
| 356 | md11ss | 645 | |
| 357 | rexgreen427 | 645 | |
| 358 | xorox1 | 640 | |
| 359 | baabaas | 640 | |
| 360 | Gentleman1994 | 636 | |
| 361 | Badcat24 | 636 | |
| 362 | ElPajarero | 627 | |
| 363 | Trepapa15 | 627 | |
| 364 | musihusermusihus | 627 | |
| 365 | GnusStr08 | 619 | |
| 366 | ItsM8 | 618 | |
| 367 | punterpoker962 | 616 | |
| 368 | LuchoJ8 | 614 | |
| 369 | LiviuTDR | 610 | |
| 370 | GhostofSummer | 600 | |
| 371 | theworst66 | 590 | |
| 372 | clubable2468 | 585 | |
| 373 | bbbest1 | 580 | |
| 374 | MrrYoda | 580 | |
| 375 | CARPATFISHERMAN | 576 | |
| 376 | Allucard | 575 | |
| 377 | ThurmaMerman | 570 | |
| 378 | Det04kin1 | 566 | |
| 379 | ausdemkopf | 565 | |
| 380 | renseyayo | 565 | |
| 381 | nezablefueh | 565 | |
| 382 | CrownedGUY | 565 | |
| 383 | Takao222 | 562 | |
| 384 | Bri147 | 561 | |
| 385 | oneshotproof | 560 | |
| 386 | holycapybara | 560 | |
| 387 | wallflower13 | 560 | |
| 388 | Highflyer5 | 551 | |
| 389 | peryshark1 | 545 | |
| 390 | Daddy0310 | 544 | |
| 391 | Krinch1 | 543 | |
| 392 | Bulletszee | 540 | |
| 393 | M1ND4G41NST | 540 | |
| 394 | SouthSide86 | 535 | |
| 395 | Vanhaomena42 | 535 | |
| 396 | munno13 | 533 | |
| 397 | blackie22 | 533 | |
| 398 | HASICO | 532 | |
| 399 | Yuryillgner | 531 | |
| 400 | mikepamp | 529 | |
| 401 | Sivilya2014 | 527 | |
| 402 | pokerator | 526 | |
| 403 | chitafur | 525 | |
| 404 | pereapbIW | 525 | |
| 405 | KP848116 | 521 | |
| 406 | EaEnki2 | 520 | |
| 407 | wardenlazy756 | 518 | |
| 408 | Rhai | 515 | |
| 409 | adamisere99921 | 514 | |
| 410 | Lobezno90 | 510 | |
| 411 | KING6979 | 505 | |
| 412 | Nemesis77227 | 501 | |
| 413 | NagyChris21 | 500 | |
| 414 | Useyourname8 | 500 | |
| 415 | Anyma | 500 | |
| 416 | Iguar | 500 | |
| 417 | zizel8 | 499 | |
| 418 | MrBrowny1953 | 499 | |
| 419 | Lizzie29X | 494 | |
| 420 | RaeVar | 486 | |
| 421 | Kaycheto | 485 | |
| 422 | alexlo1990 | 485 | |
| 423 | monkeyboat62 | 479 | |
| 424 | ItzEndenLul | 477 | |
| 425 | NauePoker | 474 | |
| 426 | EnzocomPKR | 470 | |
| 427 | separatorx | 464 | |
| 428 | NoviPi02191 | 460 | |
| 429 | Vendetta1978 | 459 | |
| 430 | Jiloner | 456 | |
| 431 | GhostOfTheRiver | 453 | |
| 432 | Chilligirl2025 | 451 | |
| 433 | zusomJee | 450 | |
| 434 | Darnok210 | 450 | |
| 435 | SilentSpectre | 450 | |
| 436 | alralr2005 | 450 | |
| 437 | flusharrow57 | 449 | |
| 438 | Sunr4ku | 447 | |
| 439 | Xlabuda | 447 | |
| 440 | Desfato | 447 | |
| 441 | 4oKyPillla | 447 | |
| 442 | HocusPokus | 446 | |
| 443 | MeeranRaz | 444 | |
| 444 | knvd1908 | 439 | |
| 445 | weiniits777 | 439 | |
| 446 | leovoro19871 | 437 | |
| 447 | TeeDeez | 430 | |
| 448 | flavio163 | 426 | |
| 449 | RokasPrak | 425 | |
| 450 | CrazyLex8571 | 421 | |
| 451 | ValhallaSeer | 421 | |
| 452 | Souixie2 | 417 | |
| 453 | Ktownjim | 415 | |
| 454 | Cludansky | 413 | |
| 455 | Proffik87 | 412 | |
| 456 | fghjkl | 410 | |
| 457 | dragonbanner79 | 409 | |
| 458 | genia621rs | 409 | |
| 459 | heartwitty9 | 408 | |
| 460 | jhoan77 | 407 | |
| 461 | sailorkeen958 | 400 | |
| 462 | andres121290 | 398 | |
| 463 | Qexx | 397 | |
| 464 | CallM3mayb3 | 395 | |
| 465 | SiliconDioxide | 395 | |
| 466 | Insomnio0707 | 392 | |
| 467 | bebebrun | 391 | |
| 468 | NtizoPaparos | 390 | |
| 469 | UKr1zFish | 388 | |
| 470 | TheJarvey | 387 | |
| 471 | spursmann74 | 385 | |
| 472 | trev123 | 385 | |
| 473 | Brakseier | 382 | |
| 474 | BrCow | 380 | |
| 475 | Babu1233 | 380 | |
| 476 | R3phl3x | 379 | |
| 477 | Kjarri | 378 | |
| 478 | Menina77 | 376 | |
| 479 | MrRossiboy | 370 | |
| 480 | jumothy | 368 | |
| 481 | sasha321811 | 368 | |
| 482 | GerasimOFF | 367 | |
| 483 | caBcoH | 366 | |
| 484 | dreday | 365 | |
| 485 | Cunningbleak16 | 363 | |
| 486 | strelec221 | 362 | |
| 487 | AndersonP09 | 360 | |
| 488 | TheProfessorrr | 358 | |
| 489 | LASCU19571 | 358 | |
| 490 | streetshort46 | 355 | |
| 491 | 1973POKERPRO | 353 | |
| 492 | k1aav | 350 | |
| 493 | 14Tjay | 349 | |
| 494 | pavel4 | 348 | |
| 495 | tcircus21 | 348 | |
| 496 | BIGBEARCHEF44 | 346 | |
| 497 | RunSVRer | 345 | |
| 498 | shan01 | 344 | |
| 499 | loony720 | 343 | |
| 500 | Alchemist23 | 343 | |
| 501 | bladecharm74 | 340 | |
| 502 | fb22 | 337 | |
| 503 | DarkDarius | 333 | |
| 504 | Jadav | 333 | |
| 505 | Arlow | 332 | |
| 506 | march87 | 330 | |
| 507 | VictorV4s | 330 | |
| 508 | Chazzawhitsky | 328 | |
| 509 | HuMaN | 325 | |
| 510 | Easywin96sky | 325 | |
| 511 | DegenSicko91 | 325 | |
| 512 | Woodie33 | 323 | |
| 513 | purehastesky | 322 | |
| 514 | kaizersoze1207 | 322 | |
| 515 | nannah1 | 322 | |
| 516 | stuka993 | 317 | |
| 517 | EvryDaImBarrling | 315 | |
| 518 | AlvinoEsquiloo | 313 | |
| 519 | vesssselka | 312 | |
| 520 | hendry1sky | 312 | |
| 521 | CrisNasper | 310 | |
| 522 | Emma286 | 309 | |
| 523 | araklas2222 | 308 | |
| 524 | GooseGerWin | 306 | |
| 525 | kkmoraes23 | 306 | |
| 526 | NiM999 | 304 | |
| 527 | DMcL90 | 302 | |
| 528 | Ru4EV1 | 301 | |
| 529 | jopo4007 | 301 | |
| 530 | CBBBB | 300 | |
| 531 | 123235521 | 300 | |
| 532 | Barsssss | 299 | |
| 533 | Debys1 | 298 | |
| 534 | niffum | 298 | |
| 535 | T10rr | 296 | |
| 536 | OkeAAro | 294 | |
| 537 | Carlofc14 | 292 | |
| 538 | NeonFlash | 290 | |
| 539 | MorfeyGG | 288 | |
| 540 | shpica5 | 287 | |
| 541 | walsallsfinest | 286 | |
| 542 | Altairace180 | 285 | |
| 543 | CardsChaos | 284 | |
| 544 | RoyalKKz | 282 | |
| 545 | 3126sky | 280 | |
| 546 | FrancestheMute1 | 276 | |
| 547 | Ivan741 | 274 | |
| 548 | LordKarle | 273 | |
| 549 | FFSAllinagain | 273 | |
| 550 | TBGHESTENGOLD | 272 | |
| 551 | MmmHmmTootski | 271 | |
| 552 | maymay98 | 270 | |
| 553 | 3betSANGALO | 270 | |
| 554 | Thrillingteal39 | 270 | |
| 555 | shadyaces | 270 | |
| 556 | facxlo | 266 | |
| 557 | tigerrough796 | 265 | |
| 558 | Aliyushka | 263 | |
| 559 | luigiakadul | 263 | |
